Размер | Радиус | PR | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/70R12 | 12 | 69 | T | 150 | 509 | 4.50B | 7.7 | 325 | 300 | BSW | |||
155/80R12 | 12 | 77 | T | 157 | 553 | 4.50B | 7.7 | 412 | 300 | BSW | |||
165/70R13 | 13 | 79 | H | 170 | 562 | 5.00B | 8 | 437 | 300 | BSW | |||
175/70R13 | 13 | 82 | H | 177 | 576 | 5.00B | 8 | 475 | 300 | BSW | |||
185/70R13 | 13 | 86 | H | 189 | 590 | 5.00B | 8 | 530 | 300 | BSW | |||
165/70R14 | 14 | 81 | H | 170 | 588 | 5J | 8.2 | 462 | 300 | BSW | |||
185/60R14 | 14 | 82 | H | 189 | 578 | 5 1/2J | 8.4 | 475 | 300 | BSW | |||
195/60R14 | 14 | 86 | H | 201 | 590 | 6J | 8.5 | 530 | 300 | BSW | |||
165/70R13LT | 13 | 8PR | 94/92 | S | 170 | 562 | 5.00B | 8 | 670/630 | 450 | BSW |
YC01

Высокая износостойкость и отличная экономия топлива, YC01 — наилучший выбор для такси и семейных автомобилей.