Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R13 | 13 | 75 | T | 157 | 548 | 4.50B | 8 | 387 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
155/80R13 | 13 | 79 | T | 157 | 578 | 4.50B | 8 | 437 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
155/65R14 | 14 | 75 | T | 157 | 558 | 4 1/2J | 8 | 387 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
165/60R14 | 14 | 79 | H | XL | 170 | 554 | 5J | 8 | 437 | 340 | 300/A/A | BSW | |
165/65R14 | 14 | 79 | T | 170 | 570 | 5J | 8 | 437 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
165/70R14 | 14 | 85 | T | XL | 170 | 588 | 5J | 8 | 515 | 340 | 300/A/A | BSW | |
175/65R14 | 14 | 82 | T | 177 | 584 | 5J | 8.5 | 475 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
175/70R14 | 14 | 84 | T | 177 | 602 | 5J | 8.5 | 500 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
175/70R14 | 14 | 88 | T | XL | 177 | 602 | 5J | 8.5 | 560 | 340 | 300/A/A | BSW | |
185/60R14 | 14 | 82 | T | 189 | 578 | 5 1/2J | 8.5 | 475 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
185/65R14 | 14 | 86 | T | 189 | 596 | 5 1/2J | 8.5 | 530 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
175/65R15 | 15 | 84 | H | 177 | 609 | 5J | 8.5 | 500 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
185/55R15 | 15 | 82 | H | 194 | 585 | 6J | 8.5 | 475 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
185/60R15 | 15 | 88 | H | XL | 189 | 603 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 340 | 300/A/A | BSW | |
185/65R15 | 15 | 88 | H | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
185/65R15 | 15 | 92 | T | XL | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.5 | 630 | 340 | 300/A/A | BSW | |
195/50R15 | 15 | 82 | H | 201 | 577 | 6J | 8.5 | 475 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
195/55R15 | 15 | 85 | H | 201 | 595 | 6J | 8.5 | 515 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
195/60R15 | 15 | 88 | H | 201 | 615 | 6J | 8.5 | 560 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
195/65R15 | 15 | 91 | H | 201 | 635 | 6J | 8.5 | 615 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
195/55R16 | 16 | 87 | V | 201 | 620 | 6J | 8.5 | 545 | 300 | 300/A/A | BSW | ||
205/45R16 | 16 | 87 | V | XL | 206 | 590 | 7J | 8.5 | 545 | 340 | 300/A/A | BSW | |
205/55R16 | 16 | 94 | H | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.5 | 670 | 340 | 300/A/A | BSW | |
205/55R16 | 16 | 94 | V | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.5 | 670 | 340 | 300/A/A | BSW | |
205/60R16 | 16 | 96 | V | XL | 209 | 652 | 6J | 8.5 | 710 | 340 | 300/A/A | BSW | |
215/55R16 | 16 | 97 | V | XL | 226 | 642 | 7J | 8.5 | 730 | 340 | 300/A/A | BSW | |
215/60R16 | 16 | 99 | V | XL | 221 | 664 | 6 1/2J | 8.5 | 775 | 340 | 300/A/A | BSW | |
225/55R16 | 16 | 99 | V | XL | 233 | 654 | 7J | 8.5 | 775 | 340 | 300/A/A | BSW | |
205/50R17 | 17 | 93 | V | XL | 214 | 638 | 6 1/2J | 8.5 | 650 | 340 | 300/A/A | BSW | |
225/45R17 | 17 | 94 | V | XL | 225 | 634 | 7 1/2J | 8.5 | 670 | 340 | 300/A/A | BSW | |
225/50R17 | 17 | 98 | V | XL | 233 | 658 | 7J | 8.5 | 750 | 340 | 300/A/A | BSW |
Multiseason

Специальная всесезонная шина для Европы.
Рукоятка
Новая конструкция прорези протектора значительно улучшает сцепление и торможение.
Комфорт вождения
Конструкция протектора оптимизирована для комфортного движения круглый год.
Обработка и стабильность
Новый дизайн протектора с тремя основными канавками, которые значительно улучшают управляемость и стабильность.