Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | 13 | 73 | T | 157 | 532 | 4.50B | 7.5 | 365 | 300 | BSW | |||
175/65R14 | 14 | 86 | T | XL | 177 | 584 | 5J | 8 | 530 | 340 | BSW | ||
175/70R14 | 14 | 84 | T | 177 | 602 | 5J | 8.5 | 500 | 300 | BSW | |||
185/60R14 | 14 | 82 | H | 189 | 578 | 5 1/2J | 8.5 | 475 | 300 | BSW | |||
185/65R14 | 14 | 86 | H | 189 | 596 | 5 1/2J | 8.5 | 530 | 300 | BSW | |||
195/60R14 | 14 | 86 | H | 201 | 590 | 6J | 8.5 | 530 | 300 | BSW | |||
185/60R15 | 15 | 88 | H | XL | 189 | 603 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 340 | BSW | ||
185/65R15 | 15 | 92 | H | XL | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.5 | 630 | 340 | BSW | ||
195/55R15 | 15 | 85 | V | 201 | 595 | 6J | 8.5 | 515 | 300 | BSW | |||
195/60R15 | 15 | 88 | V | 201 | 615 | 6J | 8.5 | 560 | 300 | BSW | |||
195/65R15 | 15 | 91 | V | 201 | 635 | 6J | 8.5 | 615 | 300 | BSW | |||
205/60R15 | 15 | 91 | V | 209 | 627 | 6J | 8.5 | 615 | 300 | BSW | |||
205/65R15 | 15 | 94 | V | 209 | 647 | 6J | 8.5 | 670 | 300 | BSW | |||
205/55R16 | 16 | 94 | V | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.5 | 670 | 340 | BSW |
YC02

Шина, сделанная специально для такси, обеспечивает низкое сопротивление качению и больший пробег.