Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/70R12 | 12 | 73 | T | 157 | 523 | 4.50B | 7 | 365 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
155/65R13 | 13 | 73 | T | 157 | 532 | 4.50B | 7.6 | 365 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
155/70R13 | 13 | 75 | T | 157 | 548 | 4.50B | 7.3 | 387 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
155/80R13 | 13 | 79 | T | 157 | 578 | 4.50B | 8 | 437 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/65R13 | 13 | 77 | T | 170 | 544 | 5.00B | 7.6 | 412 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R13 | 13 | 79 | T | 170 | 562 | 5.00B | 7.5 | 437 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R13 | 13 | 83 | T | XL | 170 | 562 | 5.00B | 7.5 | 487 | 340 | 360/A/A | BSW | |
165/80R13 | 13 | 83 | T | 165 | 594 | 4.50B | 8 | 487 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/60R13 | 13 | 77 | T | 177 | 540 | 5.00B | 7.6 | 412 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/70R13 | 13 | 82 | T | 177 | 576 | 5.00B | 8 | 475 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
185/60R13 | 13 | 80 | T | 189 | 552 | 5.50B | 7.6 | 450 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
185/70R13 | 13 | 86 | T | 189 | 590 | 5.50B | 7.8 | 530 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/60R14 | 14 | 75 | H | 170 | 554 | 5J | 7.6 | 387 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R14 | 14 | 81 | T | 170 | 588 | 5J | 7.5 | 462 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R14 | 14 | 85 | T | XL | 170 | 588 | 5J | 7.5 | 515 | 340 | 360/A/A | BSW | |
175/65R14 | 14 | 82 | T | 177 | 584 | 5J | 8 | 475 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/65R14 | 14 | 86 | T | XL | 177 | 584 | 5J | 8 | 530 | 340 | 360/A/A | BSW | |
175/70R14 | 14 | 84 | T | 177 | 602 | 5J | 8 | 500 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/70R14 | 14 | 88 | T | XL | 177 | 602 | 5J | 8 | 560 | 340 | 360/A/A | BSW | |
185/70R14 | 14 | 88 | H | 189 | 616 | 5 1/2J | 8 | 560 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
195/70R14 | 14 | 91 | T | 201 | 630 | 6J | 8.4 | 615 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
205/70R14 | 14 | 98 | T | XL | 209 | 644 | 6J | 8.5 | 750 | 340 | 360/A/A | BSW | |
205/70R15 | 15 | 96 | T | 209 | 669 | 6J | 8.5 | 710 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
215/60R16 | 16 | 95 | V | 221 | 664 | 6 1/2J | 8.8 | 690 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
225/60R16 | 16 | 98 | V | 228 | 676 | 6 1/2J | 8.9 | 750 | 300 | 360/A/A | BSW |
YH11

Эта подлинно универсальная шина идеально подходит для семейных автомобилей, обеспечивает великолепные характеристики на мокрой и сухой дорогах.