Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165/55R14 | 14 | 72 | V | 170 | 538 | 5J | 7.8 | 355 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
165/65R14 | 14 | 79 | T | 170 | 570 | 5J | 7.6 | 437 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
175/60R14 | 14 | 79 | H | 177 | 566 | 5J | 8 | 437 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
175/65R14 | 14 | 82 | T | 177 | 584 | 5J | 8 | 475 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
175/65R14 | 14 | 86 | T | XL | 177 | 584 | 5J | 8 | 530 | 340 | 400/A/A | BSW | |
185/50R14 | 14 | 77 | V | 194 | 542 | 6J | 8 | 412 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/55R14 | 14 | 80 | V | 194 | 560 | 6J | 8 | 450 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/55R14 | 14 | 80 | H | 194 | 560 | 6J | 8 | 450 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/60R14 | 14 | 82 | H | 189 | 578 | 5 1/2J | 8.4 | 475 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/65R14 | 14 | 86 | H | 189 | 596 | 5 1/2J | 8 | 530 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/80R14 | 14 | 91 | T | 184 | 652 | 5J | 8 | 615 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/60R14 | 14 | 86 | H | 201 | 590 | 6J | 8.4 | 530 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/65R14 | 14 | 89 | H | 201 | 610 | 6J | 8 | 580 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
205/60R14 | 14 | 88 | T | 209 | 602 | 6J | 8 | 560 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
175/55R15 | 15 | 77 | T | 182 | 573 | 5 1/2J | 7.8 | 412 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
175/65R15 | 15 | 84 | H | 177 | 609 | 5J | 8 | 500 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
175/65R15 | 15 | 88 | H | XL | 177 | 609 | 5J | 8 | 560 | 340 | 400/A/A | BSW | |
185/55R15 | 15 | 82 | V | 194 | 585 | 6J | 8 | 475 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/60R15 | 15 | 84 | H | 189 | 603 | 5 1/2J | 8 | 500 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/60R15 | 15 | 88 | H | XL | 189 | 603 | 5 1/2J | 8 | 560 | 340 | 400/A/A | BSW | |
185/65R15 | 15 | 88 | H | 189 | 621 | 5 1/2J | 8 | 560 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/65R15 | 15 | 92 | H | XL | 189 | 621 | 5 1/2J | 8 | 630 | 340 | 400/A/A | BSW | |
185/65R15 | 15 | 92 | H | XL | 189 | 621 | 5 1/2J | 8 | 560 | 340 | 400/A/A | BSW | |
195/45R15 | 15 | 78 | V | 195 | 557 | 6 1/2J | 7.8 | 425 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/45R15 | 15 | 78 | W | 195 | 557 | 6 1/2J | 7.8 | 425 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/50R15 | 15 | 82 | V | 201 | 577 | 6J | 8 | 475 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/55R15 | 15 | 85 | V | 201 | 595 | 6J | 8 | 515 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/60R15 | 15 | 88 | V | 201 | 615 | 6J | 8.4 | 560 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/65R15 | 15 | 91 | H | 201 | 635 | 6J | 8 | 615 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/65R15 | 15 | 91 | V | 201 | 635 | 6J | 8 | 615 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/65R15 | 15 | 91 | H | 201 | 635 | 6J | 8 | 615 | 300 | 400/A/A | RWL | ||
195/65R15 | 15 | 95 | T | XL | 201 | 635 | 6J | 8 | 690 | 340 | 400/A/A | BSW | |
205/50R15 | 15 | 86 | V | 214 | 587 | 6 1/2J | 8 | 530 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
205/50R15 | 15 | 89 | V | XL | 214 | 587 | 6 1/2J | 8 | 580 | 340 | 400/A/A | BSW | |
205/60R15 | 15 | 91 | V | 209 | 627 | 6J | 8.5 | 615 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
205/60R15 | 15 | 95 | H | XL | 209 | 627 | 6J | 8.5 | 690 | 340 | 400/A/A | BSW | |
205/65R15 | 15 | 94 | V | 209 | 647 | 6J | 8.5 | 670 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
215/60R15 | 15 | 98 | V | XL | 221 | 639 | 6 1/2J | 8.5 | 750 | 340 | 400/A/A | BSW | |
215/65R15 | 15 | 96 | V | 221 | 661 | 6 1/2J | 8.8 | 710 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
215/70R15 | 15 | 98 | H | 221 | 683 | 6 1/2J | 8.5 | 750 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
225/60R15 | 15 | 96 | V | 228 | 651 | 6 1/2J | 8.6 | 710 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
185/55R16 | 16 | 83 | H | 194 | 610 | 6J | 8 | 487 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/45R16 | 16 | 80 | V | 195 | 582 | 6 1/2J | 7.8 | 450 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/45R16 | 16 | 84 | W | XL | 195 | 582 | 6 1/2J | 7.8 | 500 | 340 | 400/A/A | BSW | |
195/50R16 | 16 | 88 | V | XL | 201 | 602 | 6J | 8 | 560 | 340 | 400/A/A | BSW | |
195/55R16 | 16 | 87 | V | 201 | 620 | 6J | 8 | 545 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
195/55R16 | 16 | 91 | V | XL | 201 | 620 | 6J | 8 | 615 | 340 | 400/A/A | BSW | |
195/60R16 | 16 | 89 | V | 201 | 640 | 6J | 8.4 | 580 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
205/45R16 | 16 | 87 | V | XL | 206 | 590 | 7J | 8 | 545 | 340 | 400/A/A | BSW | |
205/55R16 | 16 | 91 | V | 214 | 632 | 6 1/2J | 8 | 615 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
205/55R16 | 16 | 91 | W | 214 | 632 | 6 1/2J | 8 | 615 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
205/55R16 | 16 | 94 | V | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8 | 670 | 340 | 400/A/A | BSW | |
205/60R16 | 16 | 92 | V | 209 | 652 | 6J | 8.2 | 630 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
205/60R16 | 16 | 96 | V | XL | 209 | 652 | 6J | 8.2 | 710 | 340 | 400/A/A | BSW | |
215/60R16 | 16 | 95 | V | 221 | 664 | 6 1/2J | 8.8 | 690 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
215/65R16 | 16 | 98 | H | 221 | 686 | 6 1/2J | 8.8 | 750 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
225/60R16 | 16 | 98 | V | 228 | 676 | 6 1/2J | 8.6 | 750 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
225/60R16 | 16 | 102 | V | XL | 228 | 676 | 6 1/2J | 8.6 | 850 | 340 | 400/A/A | BSW | |
235/60R16 | 16 | 100 | V | 240 | 688 | 7J | 8.8 | 800 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
215/55R17 | 17 | 94 | V | 226 | 668 | 7J | 8.2 | 670 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
215/55R17 | 17 | 98 | V | XL | 226 | 668 | 7J | 8.2 | 750 | 340 | 400/A/A | BSW | |
225/60R17 | 17 | 98 | T | 228 | 702 | 6 1/2J | 9.5 | 750 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
225/65R17 | 17 | 102 | H | 228 | 724 | 6 1/2J | 8.4 | 850 | 300 | 400/A/A | BSW | ||
235/55R17 | 17 | 98 | H | 245 | 690 | 7 1/2J | 9.5 | 750 | 300 | 400/A/A | BSW |
YH12

Протектор, специально разработанный для улучшения сцепления и управляемости на мокрой и сухой дорогах.