Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145/70R13 | 13 | 71 | T | 150 | 534 | 4.50B | 7 | 345 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
145/80R13 | 13 | 75 | T | 145 | 562 | 4.00B | 7 | 387 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
155/65R13 | 13 | 73 | T | 157 | 532 | 4.50B | 7.3 | 365 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
155/70R13 | 13 | 75 | T | 157 | 548 | 4.50B | 7 | 387 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
155/80R13 | 13 | 79 | T | 157 | 578 | 4.50B | 7 | 437 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/65R13 | 13 | 77 | T | 170 | 544 | 5.00B | 7.2 | 412 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R13 | 13 | 79 | T | 170 | 562 | 5.00B | 7.2 | 437 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R13 | 13 | 83 | T | XL | 170 | 562 | 5.00B | 7.2 | 487 | 340 | 360/A/A | BSW | |
165/80R13 | 13 | 83 | T | 165 | 594 | 4.50B | 7.2 | 487 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/70R13 | 13 | 82 | T | 177 | 576 | 5.00B | 7.2 | 475 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
185/70R13 | 13 | 86 | T | 189 | 590 | 5.50B | 7.4 | 530 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
155/65R14 | 14 | 75 | T | 157 | 558 | 4 1/2J | 7 | 387 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/60R14 | 14 | 75 | H | 170 | 554 | 5J | 7.2 | 387 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/65R14 | 14 | 79 | T | 170 | 570 | 5J | 7.2 | 437 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R14 | 14 | 81 | T | 170 | 588 | 5J | 7.2 | 462 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
165/70R14 | 14 | 85 | T | XL | 170 | 588 | 5J | 7.2 | 515 | 340 | 360/A/A | BSW | |
165/80R14 | 14 | 85 | T | 165 | 620 | 4 1/2J | 7.2 | 515 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/65R14 | 14 | 82 | T | 177 | 584 | 5J | 7.2 | 475 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/65R14 | 14 | 86 | T | XL | 177 | 584 | 5J | 7.2 | 530 | 340 | 360/A/A | BSW | |
175/70R14 | 14 | 84 | T | 177 | 602 | 5J | 7.2 | 500 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
175/70R14 | 14 | 88 | T | XL | 177 | 602 | 5J | 7.2 | 560 | 340 | 360/A/A | BSW | |
185/60R14 | 14 | 82 | H | 189 | 578 | 5 1/2J | 7.4 | 475 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
185/65R14 | 14 | 86 | H | 189 | 596 | 5 1/2J | 7.4 | 530 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
185/70R14 | 14 | 88 | T | 189 | 616 | 5 1/2J | 7.4 | 560 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
185/70R14 | 14 | 88 | H | 189 | 616 | 5 1/2J | 7.4 | 560 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
195/60R14 | 14 | 86 | H | 201 | 590 | 6J | 8 | 530 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
195/65R14 | 14 | 89 | H | 201 | 610 | 6J | 7.4 | 580 | 300 | 360/A/A | BSW | ||
195/70R14 | 14 | 91 | T | 201 | 630 | 6J | 7.4 | 615 | 300 | 360/A/A | BSW |
YH16

Специально составленные составы этой шины — экологически чистые, высокоэффективные и долговечные.