Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/75R14 | 14 | 95 | S | 203 | 664 | 5 1/2J | 9.5 | 690 | 300 | 480/A/B | WR | ||
215/75R14 | 14 | 100 | S | 216 | 678 | 6J | 9.5 | 800 | 300 | 480/A/B | WR | ||
205/70R15 | 15 | 96 | T | 209 | 669 | 6J | 9 | 710 | 300 | 480/A/B | WR | ||
205/75R15 | 15 | 97 | T | 203 | 689 | 5 1/2J | 9.5 | 730 | 300 | 480/A/B | WR | ||
215/70R15 | 15 | 98 | T | 221 | 683 | 6 1/2J | 9 | 750 | 300 | 480/A/B | WR | ||
215/75R15 | 15 | 100 | S | 216 | 703 | 6J | 9.2 | 800 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
215/75R15 | 15 | 100 | T | 267 | 703 | 6J | 9.2 | 800 | 300 | 480/A/B | WR | ||
215/75R15 | 15 | 100 | T | 216 | 703 | 6J | 9.2 | 800 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
225/70R15 | 15 | 100 | S | 228 | 697 | 6 1/2J | 9 | 800 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
225/70R15 | 15 | 100 | T | 228 | 697 | 6 1/2J | 9 | 800 | 300 | 480/A/B | WR | ||
225/70R15 | 15 | 100 | T | 228 | 697 | 6 1/2J | 9 | 800 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
225/75R15 | 15 | 102 | S | 223 | 719 | 6J | 9.2 | 850 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
225/75R15 | 15 | 102 | T | 223 | 719 | 6J | 9.2 | 850 | 300 | 480/A/B | WR | ||
225/75R15 | 15 | 102 | T | 223 | 719 | 6J | 9.2 | 850 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
235/75R15 | 15 | 105 | S | 235 | 733 | 6 1/2J | 9.5 | 925 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
235/75R15 | 15 | 105 | T | 235 | 733 | 6 1/2J | 9.5 | 925 | 300 | 480/A/B | WR | ||
235/75R15 | 15 | 105 | T | 235 | 733 | 6 1/2J | 9.5 | 925 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
215/65R16 | 16 | 98 | T | 221 | 686 | 6 1/2J | 9 | 750 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
215/70R16 | 16 | 100 | T | 221 | 708 | 6 1/2J | 9 | 800 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
225/70R16 | 16 | 103 | T | 228 | 722 | 6 1/2J | 9 | 875 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
235/70R16 | 16 | 106 | T | 240 | 736 | 7J | 9 | 950 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
245/70R16 | 16 | 111 | T | XL | 248 | 750 | 7J | 9 | 1090 | 340 | 480/A/B | BSW | |
255/70R16 | 16 | 111 | T | 260 | 764 | 7 1/2J | 9 | 1090 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
265/70R16 | 16 | 112 | S | 272 | 778 | 8J | 9 | 1120 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
215/60R17 | 17 | 96 | H | 221 | 690 | 6 1/2J | 9 | 710 | 300 | 480/A/A | BSW | ||
225/65R17 | 17 | 102 | S | 228 | 724 | 6 1/2J | 9.2 | 850 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
235/65R17 | 17 | 104 | S | 240 | 738 | 7J | 9 | 900 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
245/65R17 | 17 | 107 | S | 248 | 750 | 7J | 9 | 975 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
265/65R17 | 17 | 112 | S | 272 | 776 | 8J | 9 | 1120 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
265/70R17 | 17 | 115 | T | 272 | 804 | 8J | 9 | 1215 | 300 | 480/A/B | BSW | ||
235/60R18 | 18 | 107 | H | XL | 240 | 739 | 7J | 9 | 975 | 340 | 480/A/A | BSW | |
265/65R18 | 18 | 114 | H | 272 | 801 | 8J | 9 | 1180 | 300 | 480/A/B | BSW |
YS71

Оптимизированная высокопроизводительная модель для города и бездорожья, подходящая для легких грузовиков и внедорожников с отличной прочностью и низким уровнем шума.
Тишина
Точное расстояние блоков протектора, углов и плотных небольших канавок эффективно уменьшает шум.
Внедорожные характеристики
Оптимальное сочетание широких канавок и специально разработанных блоков протектора значительно улучшает спортивные свойства и комфорт вождения вне дорог.
Управляемость
Лестничная структура на дне канавок соединяет блоки с обеих сторон. Эта конструкция увеличивает прочность протектора, улучшает управляемость и эффективно снижает захват камней.
Управляемость в дождь
Широкие канавки обеспечивают отличную дренаж воды, сцепление и управляемость на мокром асфальте.