Размер | Радиус | Размер | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255/70R15 | 15 | 255/70R15 | 108 | T | 260 | 739 | 7 1/2J | 9 | 1000 | 300 | 420/A/B | BSW | |
265/70R15 | 15 | 265/70R15 | 112 | T | 272 | 753 | 8J | 9 | 1120 | 300 | 420/A/B | BSW | |
275/70R16 | 16 | 275/70R16 | 114 | H | 279 | 792 | 8J | 8.8 | 1180 | 300 | 420/A/B | BSW | |
225/60R17 | 17 | 225/60R17 | 99 | H | 228 | 702 | 6 1/2J | 9 | 775 | 300 | 420/A/A | BSW | |
235/60R17 | 17 | 235/60R17 | 102 | H | 240 | 714 | 7J | 9 | 850 | 300 | 420/A/A | BSW | |
235/65R17 | 17 | 235/65R17 | 104 | H | 240 | 738 | 7J | 9 | 900 | 300 | 420/A/B | BSW | |
245/70R17 | 17 | 245/70R17 | 110 | T | 248 | 776 | 7J | 9 | 1060 | 300 | 420/A/B | BSW | |
255/60R17 | 17 | 255/60R17 | 106 | H | 260 | 738 | 7 1/2J | 8.8 | 950 | 300 | 420/A/B | BSW | |
275/65R17 | 17 | 275/65R17 | 115 | H | 279 | 790 | 8J | 9 | 1215 | 300 | 420/A/B | BSW | |
285/65R17 | 17 | 285/65R17 | 116 | H | 292 | 802 | 8 1/2J | 9 | 1250 | 300 | 420/A/B | BSW | |
285/65R17 | 17 | 285/65R17 | 116 | T | 292 | 802 | 8 1/2J | 9 | 1250 | 300 | 420/A/B | BSW | |
225/60R18 | 18 | 225/60R18 | 100 | H | 228 | 727 | 6 1/2J | 8.8 | 800 | 300 | 420/A/A | BSW | |
235/55R18 | 18 | 235/55R18 | 104 | V | XL | 245 | 715 | 7 1/2J | 8 | 900 | 340 | 420/A/A | BSW |
235/60R18 | 18 | 235/60R18 | 107 | V | XL | 240 | 739 | 7J | 9 | 975 | 340 | 420/A/A | BSW |
245/60R18 | 18 | 245/60R18 | 105 | H | 248 | 751 | 7J | 9 | 925 | 300 | 420/A/B | BSW | |
245/60R18 | 18 | 245/60R18 | 105 | H | 248 | 751 | 7J | 9 | 925 | 300 | 420/A/8 | BSW | |
255/55R18 | 18 | 255/55R18 | 105 | V | 265 | 737 | 8J | 8.6 | 925 | 300 | 420/A/A | BSW | |
265/60R18 | 18 | 265/60R18 | 110 | H | 272 | 775 | 8J | 9 | 1060 | 300 | 420/A/B | BSW | |
265/70R18 | 18 | 265/70R18 | 116 | T | 272 | 829 | 8J | 9 | 1250 | 300 | 420/A/B | BSW | |
235/55R19 | 19 | 235/55R19 | 101 | V | 245 | 741 | 7 1/2J | 8 | 825 | 300 | 420/A/A | BSW | |
255/50R19 | 19 | 255/50R19 | 103 | V | 265 | 739 | 8J | 8.6 | 875 | 300 | 420/A/A | BSW | |
225/35R20 | 20 | 225/35R20 | 90 | W | XL | 230 | 666 | 8J | 8.6 | 600 | 340 | 420/A/A | BSW |
225/35R20 | 20 | 225/35R20 | 93 | W | XL | 230 | 666 | 8J | 8.6 | 650 | 340 | 420/A/A | BSW |
245/45R20 | 20 | 245/45R20 | 103 | W | XL | 243 | 728 | 8J | 8.6 | 875 | 340 | 480/A/A | BSW |
275/55R20 | 20 | 275/55R20 | 113 | H | 284 | 810 | 8 1/2J | 8 | 1150 | 300 | 420/A/A | BSW | |
275/60R20 | 20 | 275/60R20 | 115 | S | 279 | 838 | 8J | 8.8 | 1215 | 300 | 420/A/B | BSW |
YS72

Высокая производительность
Шина для лёгких грузовиков и внедорожников с отличной надёжностью и управляемостью.
Безопасность
Канавки рисунка протектора, встроенные в заводную головку, предназначены для эффективного распределения воды и обеспечения хорошего сцепления на мокрых дорогах для повышения общей безопасности.
Протектор
Протектор создан из специальной формулы, специально разработанной для увеличения износостойкости.
Комфорт
Разнообразный дизайн протектора шага обеспечивает удобную и тихую езду.
Управляемость
Асимметричный рисунок протектора улучшает управление и торможение на мокрой и сухой дорогах.