Размер | Радиус | PR | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145R12C | 12 | 6PR | 80/78 | P | 145 | 537 | 4.00B | 8 | 450/425 | 350 | BSW | ||
145R12C | 12 | 8PR | 86/84 | P | 145 | 537 | 4.00B | 8 | 530/500 | 450 | BSW | ||
155R12C | 12 | 6PR | 83/81 | P | 157 | 550 | 4.50B | 8 | 487/462 | 350 | BSW | ||
155R12C | 12 | 8PR | 88/86 | P | 157 | 550 | 4.50B | 8 | 560/530 | 450 | BSW | ||
155R13C | 13 | 6PR | 85/83 | Q | 157 | 578 | 4.50B | 8 | 515/487 | 350 | BSW | ||
165/70R13C | 13 | 6PR | 88/86 | Q | 170 | 562 | 5.00B | 8 | 560/530 | 375 | BSW | ||
165R13C | 13 | 8PR | 94/93 | S | 167 | 596 | 4.50B | 7.6 | 670/650 | 450 | BSW | ||
175R13C | 13 | 8PR | 97/95 | S | 177 | 610 | 5.00B | 8 | 730/690 | 450 | BSW | ||
175/65R14C | 14 | 6PR | 90/88 | T | 177 | 584 | 5J | 8 | 600/560 | 375 | BSW | ||
175/70R14C | 14 | 6PR | 95/93 | Q | 177 | 602 | 5J | 8 | 690/650 | 375 | BSW | ||
175R14C | 14 | 8PR | 99/98 | Q | 178 | 634 | 5J | 9 | 775/750 | 450 | BSW | ||
185R14C | 14 | 8PR | 102/100 | Q | 188 | 650 | 5 1/2J | 9 | 850/800 | 450 | BSW | ||
195R14C | 14 | 8PR | 106/104 | Q | 198 | 666 | 5 1/2J | 9 | 950/900 | 450 | BSW | ||
195R14C | 14 | 8PR | 106/104 | Q | 198 | 666 | 5 1/2J | 9 | 950/900 | 450 | WR | ||
205/75R14C | 14 | 8PR | 109/107 | Q | 203 | 664 | 5 1/2J | 9 | 1030/975 | 475 | WR | ||
205R14C | 14 | 8PR | 109/107 | R | 208 | 686 | 6J | 9 | 1030/975 | 450 | BSW | ||
185R15C | 15 | 8PR | 103/102 | R | 188 | 674 | 5 1/2J | 9.4 | 875/850 | 450 | BSW | ||
195/70R15C | 15 | 10PR | 104/102 | R | 201 | 655 | 6J | 10 | 900/850 | 450 | BSW | ||
195R15C | 15 | 8PR | 106/104 | R | 196 | 693 | 5 1/2J | 9 | 950/900 | 450 | BSW | ||
195R15C | 15 | 8PR | 106/104 | R | 196 | 693 | 5 1/2J | 9 | 950/900 | 450 | WR | ||
205/65R15C | 15 | 6PR | 102/100 | R | 209 | 647 | 6J | 9 | 850/800 | 375 | BSW | ||
205/70R15C | 15 | 8PR | 106/104 | R | 209 | 669 | 6J | 9 | 950/900 | 450 | BSW | ||
215/70R15C | 15 | 8PR | 109/107 | S | 221 | 683 | 6 1/2J | 10 | 1030/975 | 450 | BSW | ||
215R15C | 15 | 8PR | 109/107 | R | 218 | 725 | 6J | 10 | 1030/975 | 450 | WR | ||
225/70R15C | 15 | 8PR | 112/110 | R | 228 | 697 | 6 1/2J | 10 | 1120/1060 | 450 | BSW | ||
175R16C | 16 | 8PR | 101/99 | R | 178 | 684 | 5J | 9 | 825/775 | 450 | BSW | ||
185/75R16C | 16 | 8PR | 104/102 | R | 184 | 684 | 5J | 9 | 900/850 | 475 | BSW | ||
195/60R16C | 16 | 6PR | 99/97 | T | 201 | 640 | 6J | 9 | 775/730 | 375 | BSW | ||
195/65R16C | 16 | 10PR | 104/102 | R | 201 | 660 | 6J | 9.4 | 900/850 | 475 | BSW | ||
195/75R16C | 16 | 8PR | 107/105 | R | 196 | 698 | 5 1/2J | 10 | 975/925 | 475 | BSW | ||
205/65R16C | 16 | 8PR | 107/105 | R | 209 | 672 | 6J | 9 | 975/925 | 475 | BSW | ||
205/75R16C | 16 | 8PR | 110/108 | R | 203 | 714 | 5 1/2J | 9 | 1060/1000 | 475 | BSW | ||
205R16C | 16 | 8PR | 110/108 | R | 208 | 736 | 6J | 9 | 1060/1000 | 450 | BSW | ||
215/60R16C | 16 | 6PR | 103/101 | T | 221 | 664 | 6 1/2J | 9 | 875/825 | 375 | BSW | ||
215/65R16C | 16 | 8PR | 109/107 | R | 221 | 686 | 6 1/2J | 9 | 1030/975 | 475 | BSW | ||
215/70R16C | 16 | 6PR | 108/106 | Q | 221 | 708 | 6 1/2J | 9 | 1000/950 | 375 | BSW | ||
215/75R16C | 16 | 10PR | 116/114 | R | 216 | 728 | 6J | 10.5 | 1250/1180 | 525 | BSW | ||
225/65R16C | 16 | 8PR | 112/110 | R | 228 | 698 | 6 1/2J | 9 | 1120/1060 | 475 | BSW | ||
225/75R16C | 16 | 10PR | 121/120 | R | 223 | 744 | 6J | 9 | 1450/1400 | 575 | BSW | ||
235/65R16C | 16 | 8PR | 115/113 | R | 240 | 712 | 7J | 9 | 1215/1150 | 475 | BSW | ||
235/65R16C | 16 | 10PR | 121/119 | R | 240 | 712 | 7J | 9 | 1450/1360 | 575 | BSW | ||
285/65R16C | 16 | 8PR | 125 | R | 292 | 776 | 8 1/2J | 9 | 1650 | 475 | BSW | ||
285/65R16C | 16 | 10PR | 128 | R | 292 | 776 | 8 1/2J | 9 | 1800 | 525 | BSW | ||
225/70R17C | 17 | 6PR | 112/110 | R | 228 | 748 | 6 1/2J | 9 | 1120/1060 | 375 | BSW |
YS77

Специально разработанная модель для коммерческих легких грузовиков, минивэнов и микроавтобусов, которая предлагает отличную управляемость на влажных поверхностях, а также отличную стойкость на высоких скоростях.
Комфорт вождения
Дизайн рисунка протектора обеспечивает отличную производительность и комфорт вождения как на мокрой, так и на сухой дороге.
Шаблон протектора
Протектор имеет разнообразный дизайн шага, созданный для уменьшения шума и обеспечения лучшего опыта вождения.
Дизайн протектора
Более широкие и глубокие канавки повышают износостойкость, эффективно выводят воду и обеспечивают лучшую управляемость и стабильность.
Структура шин
Усиленный каркас позволяет повысить несущую способность.