Размер | Радиус | PR | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31×10.50R15LT | 15 | 6PR | 109 | R | 268 | 775 | 8 1/2J | 13 | 1030 | 350 | BSW | ||
31×10.50R15LT | 15 | 6PR | 109 | R | 268 | 775 | 8 1/2J | 13 | 1030 | 350 | OWL | ||
LT215/75R15 | 15 | 6PR | 100/97 | R | 216 | 703 | 6J | 12 | 800/730 | 350 | BSW | ||
LT215/75R15 | 15 | 6PR | 100/97 | R | 216 | 703 | 6J | 12 | 800/730 | 350 | OWL | ||
LT235/75R15 | 15 | 6PR | 104/101 | R | 235 | 733 | 6 1/2J | 13 | 900/825 | 350 | BSW | ||
LT235/75R15 | 15 | 6PR | 104/101 | R | 235 | 733 | 6 1/2J | 13 | 900/825 | 350 | OWL | ||
LT235/75R15 | 15 | 8PR | 110/107 | R | 235 | 733 | 6 1/2J | 13 | 1060/975 | 450 | BSW | ||
LT235/75R15 | 15 | 8PR | 110/107 | R | 235 | 733 | 6 1/2J | 13 | 1060/975 | 450 | OWL | ||
LT215/85R16 | 16 | 10PR | 115/112 | R | 216 | 772 | 6J | 12.5 | 1215/1120 | 550 | BSW | ||
LT215/85R16 | 16 | 10PR | 115/112 | R | 216 | 772 | 6J | 12.5 | 1215/1120 | 550 | OWL | ||
LT225/70R16 | 16 | 6PR | 102/99 | R | 228 | 722 | 6 1/2J | 12.5 | 850/775 | 350 | OWL | ||
LT225/75R16 | 16 | 10PR | 115/112 | R | 223 | 744 | 6J | 13 | 1215/1120 | 550 | BSW | ||
LT225/75R16 | 16 | 10PR | 115/112 | R | 223 | 744 | 6J | 13 | 1215/1120 | 550 | OWL | ||
LT235/70R16 | 16 | 6PR | 104/101 | T | 240 | 736 | 7J | 12 | 900/825 | 350 | OWL | ||
LT235/85R16 | 16 | 10PR | 120/116 | R | 235 | 806 | 6 1/2J | 13 | 1400/1250 | 550 | BSW | ||
LT235/85R16 | 16 | 10PR | 120/116 | R | 235 | 806 | 6 1/2J | 13 | 1380/1260 | 550 | BSW | ||
LT235/85R16 | 16 | 10PR | 120/116 | R | 235 | 806 | 6 1/2J | 13 | 1400/1250 | 550 | OWL | ||
LT235/85R16 | 16 | 10PR | 120/116 | R | 235 | 806 | 6 1/2J | 13 | 1380/1260 | 550 | OWL | ||
LT245/75R16 | 16 | 10PR | 120/116 | S | 248 | 774 | 7J | 13 | 1400/1250 | 550 | OWL | ||
LT245/75R16 | 16 | 10PR | 120/116 | S | 248 | 774 | 7J | 13 | 1380/1260 | 550 | OWL | ||
LT245/75R16 | 16 | 10PR | 120/116 | S | 248 | 774 | 7J | 13 | 1400/1250 | 550 | BSW | ||
LT245/75R16 | 16 | 10PR | 120/116 | S | 248 | 774 | 7J | 13 | 1380/1260 | 550 | BSW | ||
LT265/70R16 | 16 | 6PR | 110/107 | R | 272 | 778 | 8J | 13 | 1060/975 | 350 | BSW | ||
LT265/70R16 | 16 | 6PR | 110/107 | R | 272 | 778 | 8J | 13 | 1060/975 | 350 | OWL | ||
LT265/70R16 | 16 | 8PR | 117/114 | R | 272 | 778 | 8J | 13 | 1285/1180 | 450 | BSW | ||
LT265/70R16 | 16 | 8PR | 117/114 | R | 272 | 778 | 8J | 13 | 1285/1180 | 450 | OWL | ||
LT265/75R16 | 16 | 10PR | 123/120 | R | 267 | 804 | 7 1/2J | 13 | 1550/1400 | 550 | BSW | ||
LT265/75R16 | 16 | 10PR | 123/120 | R | 267 | 804 | 7 1/2J | 13 | 1550/1400 | 550 | OWL | ||
LT275/70R18 | 18 | 10PR | 125/122 | R | 279 | 843 | 8J | 12.5 | 1650/1500 | 550 | BSW |
YS78

Вседорожная шина для пикапов, фургонов и внедорожников. Отличная управляемость на мокрой и грязевой местности, отличная управляемость и комфорт вождения на городском бездорожье и плохо проложенной местности.
Эффективность в дождь
Широкие канавки внутри протектора эффективно сливают воду из шины для повышения производительности во влажных погодных условиях.
Управляемость
Усиленное центральное ребро повышает маневренность и эффективность на высоких скоростях.
Специально спроектированный протектор
Широкий рисунок протектора включает в себя большие блоки и широкие канавки для превосходных возможностей вождения как на дорогах, так и в условиях бездорожья.
Контурный дизайн
Новая конструкция контура улучшает прочность каркаса для обеспечения превосходной грузоподъемности и в то же время обеспечивает равномерное распределение контактного давления для равномерного износа протектора.