Размер | Радиус | PR | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/75R15 | 15 | 109 | S | XL | 235 | 733 | 6 1/2J | 9 | 1030 | 340 | 700/A/B | RWL | |
245/70R16 | 16 | 111 | S | XL | 248 | 750 | 7J | 9 | 1090 | 340 | 700/A/B | RWL | |
255/70R16 | 16 | 111 | S | 260 | 764 | 7 1/2J | 9 | 1090 | 300 | 700/A/B | RWL | ||
265/70R16 | 16 | 112 | S | 272 | 778 | 8J | 9 | 1120 | 300 | 700/A/B | RWL | ||
225/65R17 | 17 | 102 | T | 228 | 724 | 6 1/2J | 9 | 850 | 300 | 700/A/B | RWL | ||
235/65R17 | 17 | 104 | T | 240 | 738 | 7J | 9 | 900 | 300 | 700/A/B | RWL | ||
265/65R17 | 17 | 112 | T | 272 | 776 | 8J | 9 | 1120 | 300 | 700/A/B | RWL | ||
255/70R15C | 15 | 8PR | 112/110 | S | 260 | 739 | 7 1/2J | 11 | 1120/1060 | 375 | RWL | ||
255/75R15C | 15 | 8PR | 118/116 | S | 255 | 763 | 7J | 11 | 1320/1250 | 375 | RWL | ||
31×10.50R15LT | 15 | 6PR | 109 | R | 268 | 775 | 8 1/2J | 11 | 1030 | 350 | RWL | ||
LT235/75R15 | 15 | 6PR | 104/101 | R | 235 | 733 | 6 1/2J | 11 | 900/825 | 350 | RWL | ||
LT235/85R16 | 16 | 10PR | 120/116 | R | 235 | 806 | 6 1/2J | 11 | 1400/1250 | 550 | RWL | ||
LT245/75R16 | 16 | 10PR | 120/116 | R | 248 | 774 | 7J | 11 | 1400/1250 | 550 | RWL |
YS79

Оригинальный вседорожный дизайн протектора с отличными сцеплением и управляемостью. Повышенная комфортность на асфальтированных дорогах и устойчивость к истиранию на грунтовых дорогах.