Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235/55R17 | 17 | 103 | W | XL | 245 | 690 | 7 1/2J | 8 | 875 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/55R18 | 18 | 102 | W | XL | 233 | 705 | 7J | 8 | 850 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/60R18 | 18 | 100 | V | 228 | 727 | 6 1/2J | 8 | 800 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
235/50R18 | 18 | 97 | V | 245 | 693 | 7 1/2J | 8 | 730 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
235/55R18 | 18 | 104 | W | XL | 245 | 715 | 7 1/2J | 8 | 900 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
235/60R18 | 18 | 107 | W | XL | 240 | 739 | 7J | 8 | 975 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
245/60R18 | 18 | 105 | V | 248 | 751 | 7J | 8 | 925 | 300 | 280/AA/B | BSW | ||
255/55R18 | 18 | 109 | Y | XL | 265 | 737 | 8J | 8 | 1030 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
255/60R18 | 18 | 112 | V | XL | 260 | 763 | 7 1/2J | 8 | 1120 | 340 | 280/AA/B | BSW | |
265/60R18 | 18 | 110 | V | 272 | 775 | 8J | 8 | 1060 | 300 | 280/AA/B | BSW | ||
275/40R18 | 18 | 103 | W | XL | 278 | 677 | 9 1/2J | 8 | 875 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
235/55R19 | 19 | 101 | W | 245 | 741 | 7 1/2J | 8 | 825 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
245/55R19 | 19 | 103 | V | 253 | 753 | 7 1/2J | 8 | 875 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
255/55R19 | 19 | 111 | Y | XL | 265 | 763 | 8J | 8 | 1090 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
265/50R19 | 19 | 110 | Y | XL | 277 | 749 | 8 1/2J | 8 | 1060 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
255/40R20 | 20 | 101 | Y | XL | 260 | 712 | 9J | 8 | 825 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
255/55R20 | 20 | 110 | Y | XL | 265 | 788 | 8J | 8 | 1060 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
265/50R20 | 20 | 111 | Y | XL | 277 | 774 | 8 1/2J | 8 | 1090 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
275/35R20 | 20 | 102 | W | XL | 278 | 700 | 9 1/2J | 8 | 850 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
275/55R20 | 20 | 117 | W | XL | 284 | 810 | 8 1/2J | 8 | 1285 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
275/60R20 | 20 | 119 | V | XL | 279 | 838 | 8J | 8 | 1360 | 340 | 280/AA/B | BSW | |
285/40R20 | 20 | 104 | Y | 290 | 736 | 10J | 8 | 900 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
285/50R20 | 20 | 116 | W | XL | 297 | 794 | 9J | 8 | 1250 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
295/35R20 | 20 | 105 | Y | XL | 301 | 714 | 10 1/2J | 8 | 925 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
275/45R21 | 21 | 110 | Y | XL | 273 | 781 | 9J | 8 | 1060 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
285/45R22 | 22 | 114 | W | XL | 285 | 815 | 9 1/2J | 8 | 1180 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
305/40R22 | 22 | 114 | W | XL | 313 | 803 | 11J | 8 | 1180 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
305/45R22 | 22 | 118 | W | XL | 303 | 833 | 10J | 8 | 1320 | 340 | 280/AA/A | BSW |
YS82

Специально разработанная для внедорожников UHP-шина.
Безопасность
Конструкция центрального ребра обеспечивает отличное сцепление для более безопасного ускорения и торможения.
Износостойкость
Протектор из кремниевого соединения повышает износостойкость шины.
Комфортная езда
Шаг протектора и встроенные ламели уменьшают вибрацию и шум шины для более удобной езды.