Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/45ZR16 | 16 | 83 | W | 206 | 590 | 7J | 8 | 487 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
205/45ZR16 | 16 | 87 | W | XL | 206 | 590 | 7J | 8 | 545 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
205/50ZR16 | 16 | 87 | W | 214 | 612 | 6 1/2J | 8.2 | 545 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
205/55ZR16 | 16 | 91 | W | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.2 | 615 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
205/55ZR16 | 16 | 94 | W | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.2 | 670 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
215/55ZR16 | 16 | 93 | W | 226 | 642 | 7J | 8.2 | 650 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
215/55ZR16 | 16 | 97 | W | XL | 226 | 642 | 7J | 8.2 | 730 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/55ZR16 | 16 | 95 | W | 233 | 654 | 7J | 8.2 | 690 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
225/55ZR16 | 16 | 99 | W | XL | 233 | 654 | 7J | 8.2 | 775 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
205/40ZR17 | 17 | 84 | W | XL | 212 | 596 | 7 1/2J | 8.2 | 500 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
205/45ZR17 | 17 | 88 | W | XL | 206 | 616 | 7J | 8 | 560 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
205/50ZR17 | 17 | 93 | W | XL | 214 | 638 | 6 1/2J | 8.2 | 650 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
215/40ZR17 | 17 | 87 | W | XL | 218 | 604 | 7 1/2J | 8 | 545 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
215/45ZR17 | 17 | 91 | W | XL | 213 | 626 | 7J | 8.2 | 615 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
215/50ZR17 | 17 | 95 | W | XL | 226 | 648 | 7J | 8.2 | 690 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/45ZR17 | 17 | 94 | W | XL | 225 | 634 | 7 1/2J | 8.2 | 670 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/50ZR17 | 17 | 98 | W | XL | 233 | 658 | 7J | 8.2 | 750 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/50ZR17 | 17 | 98 | Y | XL | 233 | 658 | 7J | 8.2 | 750 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/55ZR17 | 17 | 97 | W | 233 | 680 | 7J | 8.2 | 730 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
235/45ZR17 | 17 | 94 | W | 236 | 644 | 8J | 8.2 | 670 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
235/45ZR17 | 17 | 97 | W | XL | 236 | 644 | 8J | 8.2 | 730 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
245/45ZR17 | 17 | 95 | W | 243 | 652 | 8J | 8.2 | 690 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
245/45ZR17 | 17 | 99 | W | XL | 243 | 652 | 8J | 8.2 | 775 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
215/35ZR18 | 18 | 84 | W | XL | 218 | 607 | 7 1/2J | 8 | 500 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/40ZR18 | 18 | 92 | W | XL | 230 | 637 | 8J | 8.2 | 630 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/45ZR18 | 18 | 91 | W | 225 | 659 | 7 1/2J | 8.2 | 615 | 300 | 280/AA/A | BSW | ||
225/45ZR18 | 18 | 95 | W | XL | 225 | 659 | 7 1/2J | 8.2 | 690 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
235/40ZR18 | 18 | 95 | W | XL | 241 | 645 | 8 1/2J | 8.2 | 690 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
235/50ZR18 | 18 | 101 | W | XL | 245 | 693 | 7 1/2J | 8.2 | 825 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
245/40ZR18 | 18 | 97 | Y | XL | 248 | 653 | 8 1/2J | 8 | 730 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
245/45ZR18 | 18 | 100 | W | XL | 243 | 677 | 8J | 8 | 800 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
245/45ZR18 | 18 | 100 | Y | XL | 243 | 677 | 8J | 8 | 800 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
235/35ZR19 | 19 | 91 | Y | XL | 241 | 647 | 8 1/2J | 8.2 | 615 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
235/45ZR19 | 19 | 99 | W | XL | 236 | 695 | 8J | 8 | 775 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
245/35ZR19 | 19 | 93 | Y | XL | 248 | 655 | 8 1/2J | 8.2 | 650 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
255/50ZR19 | 19 | 107 | Y | XL | 265 | 739 | 8J | 8 | 975 | 340 | 280/AA/A | BSW |
YU61

Наряду с отличной управляемостью, кремниевый материал протектора также обеспечивает низкое сопротивление качению.