Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | UTQG | Sidewall | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
205/55ZRF16 | 16 | 94 | W | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.2 | 670 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
205/45ZRF17 | 17 | 88 | W | XL | 206 | 616 | 7J | 8 | 560 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
205/50ZRF17 | 17 | 93 | W | XL | 214 | 638 | 6 1/2J | 8 | 650 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/45ZRF17 | 17 | 94 | W | XL | 225 | 634 | 7 1/2J | 8 | 670 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/50ZRF17 | 17 | 98 | W | XL | 233 | 658 | 7J | 8.2 | 750 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/55ZRF17 | 17 | 101 | W | XL | 233 | 680 | 7J | 8.2 | 825 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
225/40ZRF18 | 18 | 92 | W | XL | 230 | 637 | 8J | 8 | 630 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
255/35ZRF18 | 18 | 94 | Y | XL | 260 | 635 | 9J | 8 | 670 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
245/40ZRF19 | 19 | 98 | Y | XL | 248 | 679 | 8 1/2J | 8 | 750 | 340 | 280/AA/A | BSW | |
275/35ZRF19 | 19 | 100 | Y | XL | 278 | 675 | 9 1/2J | 8 | 800 | 340 | 280/AA/A | BSW |
YU63 RunFlat

Новая технология — лучшая безопасность
Если по какой-либо причине, шина начинает спускать воздух, боковая стенка сохраняет свою форму, продолжая поддерживать вес вашего автомобиля.