Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | 13 | 73 | T | 157 | 532 | 4.50B | 8.5 | 365 | 300 | BSW | |||
155/70R13 | 13 | 75 | T | 157 | 548 | 4.50B | 8.5 | 387 | 300 | BSW | |||
165/70R13 | 13 | 79 | T | 170 | 562 | 5.00B | 8.5 | 437 | 300 | BSW | |||
165/70R13 | 13 | 83 | T | XL | 170 | 562 | 5.00B | 8.5 | 487 | 340 | BSW | ||
175/70R13 | 13 | 82 | T | 177 | 576 | 5.00B | 8.5 | 475 | 300 | BSW | |||
165/65R14 | 14 | 79 | T | 170 | 570 | 5J | 8.5 | 437 | 300 | BSW | |||
165/70R14 | 14 | 81 | T | 170 | 588 | 5J | 8.5 | 462 | 300 | BSW | |||
165/70R14 | 14 | 85 | T | XL | 170 | 588 | 5J | 8.5 | 515 | 340 | BSW | ||
175/65R14 | 14 | 82 | H | 177 | 584 | 5J | 8.7 | 475 | 300 | BSW | |||
175/65R14 | 14 | 86 | T | XL | 177 | 584 | 5J | 8.7 | 530 | 340 | BSW | ||
175/70R14 | 14 | 84 | T | 177 | 602 | 5J | 8.5 | 500 | 300 | BSW | |||
175/70R14 | 14 | 88 | T | XL | 177 | 602 | 5J | 8.2 | 560 | 340 | BSW | ||
185/60R14 | 14 | 82 | T | 189 | 578 | 5 1/2J | 8.5 | 475 | 300 | BSW | |||
185/60R14 | 14 | 82 | H | 189 | 578 | 5 1/2J | 8.5 | 475 | 300 | BSW | |||
185/65R14 | 14 | 86 | T | 189 | 596 | 5 1/2J | 8.7 | 530 | 300 | BSW | |||
185/65R14 | 14 | 86 | H | 189 | 596 | 5 1/2J | 8.7 | 530 | 300 | BSW | |||
185/70R14 | 14 | 88 | H | 189 | 616 | 5 1/2J | 8.7 | 560 | 300 | BSW | |||
185/70R14 | 14 | 92 | T | XL | 189 | 616 | 5 1/2J | 8.7 | 630 | 340 | BSW | ||
195/60R14 | 14 | 86 | T | 201 | 590 | 6J | 8.5 | 530 | 300 | BSW | |||
195/70R14 | 14 | 91 | H | 201 | 630 | 6J | 8.7 | 615 | 300 | BSW | |||
195/70R14 | 14 | 95 | T | XL | 201 | 630 | 6J | 8.7 | 690 | 340 | BSW | ||
205/70R14 | 14 | 98 | T | XL | 209 | 644 | 6J | 8.7 | 750 | 340 | BSW | ||
205/70R14 | 14 | 98 | H | XL | 209 | 644 | 6J | 8.7 | 750 | 300 | BSW | ||
175/65R15 | 15 | 84 | H | 177 | 609 | 5J | 8.7 | 500 | 300 | BSW | |||
175/65R15 | 15 | 88 | H | XL | 177 | 609 | 5J | 8.7 | 560 | 340 | BSW | ||
185/55R15 | 15 | 86 | H | XL | 194 | 585 | 6J | 8.5 | 530 | 340 | BSW | ||
185/60R15 | 15 | 84 | H | 189 | 603 | 5 1/2J | 8.5 | 500 | 300 | BSW | |||
185/60R15 | 15 | 88 | H | XL | 189 | 603 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 340 | BSW | ||
185/60R15 | 15 | 88 | T | XL | 189 | 603 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 340 | BSW | ||
185/65R15 | 15 | 88 | T | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.7 | 560 | 300 | BSW | |||
185/65R15 | 15 | 88 | H | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.7 | 560 | 300 | BSW | |||
185/65R15 | 15 | 92 | T | XL | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.7 | 630 | 340 | BSW | ||
185/65R15 | 15 | 92 | H | XL | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.7 | 630 | 340 | BSW | ||
195/50R15 | 15 | 86 | H | XL | 201 | 577 | 6J | 8.5 | 530 | 340 | BSW | ||
195/50R15 | 15 | 86 | V | XL | 201 | 577 | 6J | 8.5 | 530 | 340 | BSW | ||
195/55R15 | 15 | 85 | H | 201 | 595 | 6J | 8.5 | 515 | 300 | BSW | |||
195/60R15 | 15 | 88 | T | 201 | 615 | 6J | 8.5 | 560 | 300 | BSW | |||
195/60R15 | 15 | 88 | H | 201 | 615 | 6J | 8.5 | 560 | 300 | BSW | |||
195/65R15 | 15 | 91 | T | 201 | 635 | 6J | 8.7 | 615 | 300 | BSW | |||
195/65R15 | 15 | 91 | H | 201 | 635 | 6J | 8.7 | 615 | 300 | BSW | |||
195/65R15 | 15 | 95 | T | XL | 201 | 635 | 6J | 8.7 | 690 | 340 | BSW | ||
205/60R15 | 15 | 91 | H | 209 | 627 | 6J | 8.7 | 615 | 300 | BSW | |||
205/65R15 | 15 | 94 | H | 209 | 647 | 6J | 8.5 | 670 | 300 | BSW | |||
215/65R15 | 15 | 96 | H | 221 | 661 | 6 1/2J | 8.5 | 710 | 300 | BSW | |||
195/45R16 | 16 | 84 | H | XL | 195 | 582 | 6 1/2J | 8.5 | 500 | 340 | BSW | ||
195/55R16 | 16 | 87 | H | 201 | 620 | 6J | 8.5 | 545 | 300 | BSW | |||
195/55R16 | 16 | 87 | V | 201 | 620 | 6J | 8.5 | 545 | 300 | BSW | |||
205/45R16 | 16 | 87 | H | XL | 206 | 590 | 7J | 8.7 | 545 | 340 | BSW | ||
205/45R16 | 16 | 87 | V | XL | 206 | 590 | 7J | 8.7 | 545 | 340 | BSW | ||
205/50R16 | 16 | 87 | H | 214 | 612 | 6 1/2J | 8.7 | 545 | 300 | BSW | |||
205/55R16 | 16 | 91 | H | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.5 | 615 | 300 | BSW | |||
205/55R16 | 16 | 94 | H | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.5 | 670 | 340 | BSW | ||
205/55R16 | 16 | 94 | V | XL | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.5 | 670 | 340 | BSW | ||
205/60R16 | 16 | 96 | H | XL | 209 | 652 | 6J | 8.7 | 710 | 340 | BSW | ||
205/65R16 | 16 | 95 | H | 209 | 672 | 6J | 8.8 | 690 | 300 | BSW | |||
215/55R16 | 16 | 97 | H | XL | 226 | 642 | 7J | 8.7 | 730 | 340 | BSW | ||
215/55R16 | 16 | 97 | V | XL | 226 | 642 | 7J | 8.7 | 730 | 340 | BSW | ||
215/60R16 | 16 | 99 | H | XL | 221 | 664 | 6 1/2J | 8.7 | 775 | 340 | BSW | ||
215/65R16 | 16 | 98 | H | 221 | 686 | 6 1/2J | 8.8 | 750 | 300 | BSW | |||
225/55R16 | 16 | 99 | H | XL | 233 | 654 | 7J | 8.7 | 775 | 340 | BSW | ||
225/60R16 | 16 | 98 | H | 228 | 676 | 6 1/2J | 8.7 | 750 | 300 | BSW | |||
245/70R16 | 16 | 107 | T | 248 | 750 | 7J | 8.7 | 975 | 300 | BSW |
YW51

Рисунок протектора
Усиленное центральное ребро улучшает управляемость и эффективность на высоких скоростях, в то время как многочисленные ламели улучшают сцепление и торможение на снегу и льду.
Безопасность
Зигзагообразные канавки улучшают возможности самоочистки шины для более безопасного вождению по снегу и льду.