Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
185/60R14 | 14 | 82 | T | 189 | 578 | 5 1/2J | 9.2 | 475 | 300 | BSW | |||
195/65R15 | 15 | 95 | T | XL | 201 | 635 | 6J | 9.2 | 690 | 340 | BSW | ||
205/65R15 | 15 | 94 | H | 209 | 647 | 6J | 9.2 | 670 | 300 | BSW | |||
205/55R16 | 16 | 91 | H | 214 | 632 | 6 1/2J | 9.5 | 615 | 300 | BSW | |||
215/55R16 | 16 | 97 | H | XL | 226 | 642 | 7J | 9.5 | 730 | 340 | BSW | ||
215/60R16 | 16 | 99 | H | XL | 221 | 664 | 6 1/2J | 9.5 | 775 | 340 | BSW | ||
215/65R16 | 16 | 98 | H | 221 | 686 | 6 1/2J | 9.5 | 750 | 300 | BSW | |||
225/55R16 | 16 | 99 | H | XL | 233 | 654 | 7J | 9.5 | 775 | 340 | BSW | ||
225/60R16 | 16 | 98 | H | 228 | 676 | 6 1/2J | 9.5 | 750 | 300 | BSW | |||
205/45R17 | 17 | 88 | H | XL | 206 | 616 | 7J | 9.5 | 560 | 340 | BSW | ||
205/45R17 | 17 | 88 | V | XL | 206 | 616 | 7J | 9.5 | 560 | 340 | BSW | ||
205/50R17 | 17 | 89 | H | 214 | 638 | 6 1/2J | 9.5 | 580 | 300 | BSW | |||
205/50R17 | 17 | 89 | V | 214 | 638 | 6 1/2J | 9.5 | 580 | 300 | BSW | |||
205/55R17 | 17 | 95 | H | XL | 214 | 658 | 6 1/2J | 9.5 | 690 | 340 | BSW | ||
215/45R17 | 17 | 87 | H | 213 | 626 | 7J | 9.5 | 545 | 300 | BSW | |||
215/45R17 | 17 | 87 | V | 213 | 626 | 7J | 9.5 | 545 | 300 | BSW | |||
215/55R17 | 17 | 94 | H | 226 | 668 | 7J | 9.5 | 670 | 300 | BSW | |||
215/55R17 | 17 | 94 | V | 226 | 668 | 7J | 9.5 | 670 | 300 | BSW | |||
225/45R17 | 17 | 91 | H | 225 | 634 | 7 1/2J | 9.5 | 615 | 300 | BSW | |||
225/45R17 | 17 | 91 | V | 225 | 634 | 7 1/2J | 9.5 | 615 | 300 | BSW | |||
225/50R17 | 17 | 98 | H | XL | 233 | 658 | 7J | 9.5 | 750 | 340 | BSW | ||
225/50R17 | 17 | 98 | V | XL | 233 | 658 | 7J | 9.5 | 750 | 340 | BSW | ||
225/55R17 | 17 | 97 | H | 233 | 680 | 7J | 9.5 | 730 | 300 | BSW | |||
225/55R17 | 17 | 97 | V | 233 | 680 | 7J | 9.5 | 730 | 300 | BSW | |||
225/65R17 | 17 | 102 | S | 228 | 724 | 6 1/2J | 9.5 | 850 | 300 | BSW | |||
225/65R17 | 17 | 102 | T | 228 | 724 | 6 1/2J | 9.5 | 850 | 300 | BSW | |||
235/45R17 | 17 | 94 | H | 236 | 644 | 8J | 9.5 | 670 | 300 | BSW | |||
235/45R17 | 17 | 94 | V | 236 | 644 | 8J | 9.5 | 670 | 300 | BSW | |||
235/55R17 | 17 | 99 | H | 245 | 690 | 7 1/2J | 9.5 | 775 | 300 | BSW | |||
235/65R17 | 17 | 104 | S | 240 | 738 | 7J | 9.5 | 900 | 300 | BSW | |||
265/65R17 | 17 | 112 | S | 272 | 776 | 8J | 9.5 | 1120 | 300 | BSW | |||
215/55R18 | 18 | 99 | H | XL | 226 | 693 | 7J | 9.5 | 775 | 340 | BSW | ||
225/40R18 | 18 | 92 | H | XL | 230 | 637 | 8J | 9.5 | 630 | 340 | BSW | ||
235/40R18 | 18 | 95 | V | XL | 241 | 645 | 8 1/2J | 8.8 | 690 | 340 | BSW | ||
235/45R18 | 18 | 98 | V | XL | 236 | 669 | 8J | 9.5 | 750 | 340 | BSW | ||
235/45R18 | 18 | 98 | H | XL | 236 | 669 | 8J | 9.5 | 750 | 340 | BSW | ||
235/55R18 | 18 | 104 | H | XL | 245 | 715 | 7 1/2J | 9.5 | 900 | 340 | BSW | ||
245/40R18 | 18 | 97 | H | XL | 248 | 653 | 8 1/2J | 9.5 | 730 | 340 | BSW | ||
245/45R18 | 18 | 100 | V | XL | 243 | 677 | 8J | 9.5 | 800 | 340 | BSW | ||
245/45R18 | 18 | 100 | H | XL | 243 | 677 | 8J | 9.5 | 800 | 340 | BSW | ||
255/55R18 | 18 | 109 | H | XL | 265 | 737 | 8J | 9.5 | 1030 | 340 | BSW | ||
225/40R19 | 19 | 93 | V | XL | 230 | 663 | 8J | 8.8 | 650 | 340 | BSW | ||
245/40R19 | 19 | 98 | H | XL | 248 | 679 | 8 1/2J | 9.5 | 750 | 340 | BSW | ||
245/55R19 | 19 | 103 | V | 253 | 753 | 7 1/2J | 9.5 | 875 | 300 | BSW | |||
245/55R19 | 19 | 103 | H | 253 | 753 | 7 1/2J | 9.5 | 875 | 300 | BSW | |||
255/35R19 | 19 | 96 | H | XL | 260 | 661 | 9J | 9.5 | 710 | 340 | BSW | ||
255/40R19 | 19 | 100 | V | XL | 260 | 687 | 9J | 8.8 | 800 | 340 | BSW | ||
255/50R19 | 19 | 107 | H | XL | 265 | 739 | 8J | 9.5 | 975 | 340 | BSW | ||
275/35R19 | 19 | 100 | H | XL | 278 | 675 | 9 1/2J | 9.5 | 800 | 340 | BSW | ||
275/40R20 | 20 | 106 | V | XL | 278 | 728 | 9 1/2J | 8.8 | 950 | 340 | BSW | ||
275/45R20 | 20 | 110 | V | XL | 273 | 756 | 9J | 8.8 | 1060 | 340 | BSW | ||
295/35R21 | 21 | 107 | V | XL | 301 | 739 | 10 1/2J | 8.8 | 975 | 340 | BSW |
YW52

Зимний рисунок протектора для отличной езды на льду и снегу. Более широкий протектор увеличивает контакт на дороге для большей безопасности.
Безопасность
Протектор способен поддерживать мягкость при низких температурах, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, в то время как зубчатые ламели улучшают сцепление шины со льдом и снегом.
Торможение
Глубокие и плотно распределенные канавки шинного профиля улучшают торможение.
Управляемость
Три основных канавки паза обеспечивают отличную управляемость в экстремальных зимних погодных условиях, выталкивая снег и лед.
Конструкция паза
Зубчатый дизайн по бокам основных канавок помогает шине лучше сцепляться с льдом и снегом.