Размер | Радиус | Индекс нагрузки | Индекс скорости | ― | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
155/65R13 | 13 | 73 | T | 157 | 532 | 4.50B | 8.5 | 365 | 300 | BSW | |||
155/70R13 | 13 | 75 | T | 157 | 548 | 5.00B | 8.5 | 387 | 300 | BSW | |||
165/70R13 | 13 | 83 | T | XL | 170 | 562 | 5.00B | 8.5 | 487 | 340 | BSW | ||
175/70R13 | 13 | 82 | T | 177 | 576 | 5.00B | 8.5 | 475 | 300 | BSW | |||
165/70R14 | 14 | 85 | T | XL | 170 | 588 | 5J | 8.5 | 515 | 340 | BSW | ||
175/65R14 | 14 | 82 | H | 177 | 584 | 5J | 8.5 | 475 | 300 | BSW | |||
175/70R14 | 14 | 88 | T | XL | 177 | 602 | 5J | 8.5 | 560 | 340 | BSW | ||
185/60R14 | 14 | 82 | T | 189 | 578 | 5 1/2J | 8.5 | 475 | 300 | BSW | |||
185/65R14 | 14 | 86 | T | 189 | 596 | 5 1/2J | 8.5 | 530 | 300 | BSW | |||
185/70R14 | 14 | 88 | H | 189 | 616 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 300 | BSW | |||
195/60R14 | 14 | 86 | T | 201 | 590 | 6J | 8.5 | 530 | 300 | BSW | |||
195/65R14 | 14 | 89 | T | 201 | 610 | 6J | 8.5 | 580 | 300 | BSW | |||
195/70R14 | 14 | 91 | H | 201 | 630 | 6J | 8.5 | 615 | 300 | BSW | |||
205/70R14 | 14 | 98 | H | XL | 209 | 644 | 6J | 8.5 | 750 | 340 | BSW | ||
185/55R15 | 15 | 86 | H | XL | 194 | 585 | 6J | 8.5 | 530 | 340 | BSW | ||
185/60R15 | 15 | 88 | H | XL | 189 | 603 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 340 | BSW | ||
185/65R15 | 15 | 88 | T | 189 | 621 | 5 1/2J | 8.5 | 560 | 300 | BSW | |||
195/55R15 | 15 | 85 | H | 201 | 595 | 6J | 8.5 | 515 | 300 | BSW | |||
195/60R15 | 15 | 88 | T | 201 | 615 | 6J | 8.5 | 560 | 300 | BSW | |||
195/65R15 | 15 | 91 | T | 201 | 635 | 6J | 8.5 | 615 | 300 | BSW | |||
205/65R15 | 15 | 94 | H | 209 | 647 | 6J | 8.5 | 670 | 300 | BSW | |||
205/70R15 | 15 | 96 | T | 209 | 669 | 6J | 8.5 | 710 | 300 | BSW | |||
215/65R15 | 15 | 96 | H | 221 | 661 | 6 1/2J | 8.5 | 710 | 300 | BSW | |||
215/70R15 | 15 | 98 | T | 221 | 683 | 6 1/2J | 8.5 | 750 | 300 | BSW | |||
215/75R15 | 15 | 100 | S | 216 | 703 | 6J | 10.5 | 800 | 300 | BSW | |||
235/75R15 | 15 | 109 | S | XL | 235 | 733 | 6 1/2J | 10.5 | 1030 | 340 | BSW | ||
205/55R16 | 16 | 91 | H | 214 | 632 | 6 1/2J | 8.5 | 615 | 300 | BSW | |||
205/60R16 | 16 | 96 | H | XL | 209 | 652 | 6J | 8.5 | 710 | 340 | BSW | ||
215/60R16 | 16 | 99 | H | XL | 221 | 664 | 6 1/2J | 8.5 | 775 | 340 | BSW | ||
215/65R16 | 16 | 98 | H | 221 | 686 | 6 1/2J | 8.5 | 750 | 300 | BSW | |||
215/55R17 | 17 | 94 | H | 226 | 668 | 7J | 8.5 | 670 | 300 | BSW | |||
235/45R17 | 17 | 94 | H | 236 | 644 | 8J | 8.5 | 670 | 300 | BSW | |||
235/60R18 | 18 | 107 | T | XL | 240 | 739 | 7J | 10.5 | 975 | 340 | BSW |
YW60

Новые элементы дизайна канавок значительно улучшают сцепление, управляемость и стабильность для повышения безопасности вождения.

Управляемость
Крошечные горизонтальные канавки поглощают и хранят воду, которая рассеивается на поверхности льда для лучшего сцепления. Конструкция канавок улучшает жесткость шины, чтобы уменьшить деформацию шины, улучшить стабильность и обеспечить более комфортную езду.
Безопасность
Конструкция канавки эффективно разрушает снег и грязь для более безопасной езды.
Сцепление
Дизайн большими блоками и небольшие канавки увеличивают сцепление для более эффективного движения и торможения на льду.

Сопротивление трещин
Прямое угловое плечо улучшает противоскользящие характеристики, что значительно повышает безопасность вождения на льду и снегу.
Cтабильность
J-образная 3-D дизайн плеча обеспечивает лучшее сцепление и стабильность.