Размер | Радиус | PR | Индекс нагрузки | Индекс скорости | Ширина профиля, мм | Наружный диаметр, мм | Стандартный вылет | Глубина протектора, мм | Максимальная нагрузка, кг | Максимальное давление, кПа | Sidewall | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LT225/75R16 | 16 | 10PR | 115/112 | Q | 223 | 744 | 6J | 13.5 | 1215/1120 | 550 | BSW | ||
LT245/75R16 | 16 | 10PR | 120/116 | Q | 248 | 774 | 7J | 13.5 | 1400/1250 | 550 | BSW | ||
LT225/75R17 | 17 | 10PR | 116/113 | Q | 223 | 770 | 6J | 12.5 | 1250/1150 | 550 | BSW | ||
LT235/80R17 | 17 | 10PR | 120/117 | Q | 235 | 808 | 6 1/2J | 13.5 | 1285/1400 | 550 | BSW | ||
LT245/70R17 | 17 | 10PR | 119/116 | Q | 248 | 776 | 7J | 13.5 | 1360/1250 | 550 | BSW | ||
LT245/75R17 | 17 | 10PR | 121/118 | Q | 248 | 800 | 7J | 13.5 | 1450/1320 | 550 | BSW | ||
LT265/70R17 | 17 | 10PR | 121/118 | Q | 272 | 804 | 8J | 13.5 | 1450/1320 | 550 | BSW |
YW70

Эта зимняя шина для легковых грузовиков обеспечивает великолепную управляемость, высокую грузоподъемность, а также длительный срок службы.